联系人:曹经理
咨询热线:
13339895268
周一至周日 9:00-17:30
法定节假日除外
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 835025003100 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:该车用途为路面吸尘作业,主要装置为厢体和吸尘总成.整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm )/后悬(mm)对应关系为:8600/1400/5300/1900,8600/1400/500 0/2200,8350/1400/4700/2220,8600/1430/5300/1870, 8600/1430/5000/2170,8350/1430/4700/2220;侧、后防护材料 均为Q235,连接方式均为螺栓连接;后下部防护装置的断面尺寸为(mm):220×60;离地高度 为:180(mm).该车选用5300mm,5000mm,4700mm轴距.随底盘装有ABS,A BS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,AB S 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中 国)有限公司.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩; 选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装 装饰板;选装踏步结构;选装后背式排气管. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 140 169 154 169 162 136 |
纯吸式吸尘车同类产品竞争优势:
1、结构简单:没有液压马达旋转机构、没有扫刷和滚刷等调节机构。
2、操纵便捷:只需要通过驾驶室内的控制面板就可方便的操作副发动机启动和熄火、风机转速升降、吸尘口升降、后门开关、箱体升降,洒水开关。
3、无二次扬尘(针对粉尘大):纯吸式作业方式,无反吹,采用独特的、先进的、具有专利的高效过滤系统,只进不出。
4、使用成本低:没有扫刷频繁更换,只有少量的橡胶易损件。每年的维护费用较低。和人工清扫相比,每年可省24万元人民币。和传统扫路车相比,每年节省12万元人民币。
5、除尘效果好:收集入箱体的垃圾经过多次集尘,通过重力尘降、惯性除尘等多阶段可以实现颗粒和粉尘的分离,真正实现吸得起留得住。另外,采用具有自主研发专利的干式除尘清灰机构,可实现自动在线和离现清灰,清灰效果好,无需人员参与(适用于灰尘比重大的地区)。
6、应候性强:持续时间长,不管白天夜晚,还是寒冷的冬季也能照常使用,体现了全天候,全天作业的设计理念。
7、提高清扫效率,降低清扫成本:一台吸尘车相当于30余名清洁工人的劳动效率,节约了聘用清洁工的成本以及人员的管理成本,同时也节省购置清洁用具的成本。
纯吸式吸尘车详细配置
东风多利卡底盘,液压方向助力,消防管/人工辅助吸管,全自动脉冲清灰装置,行车和驻车自动除尘装置,进口夜光反光膜,垃圾箱卸料高效喷淋降尘系统,吸尘发动机采用德国无极变速技术自动离合器技术。
采用负压纯吸原理,彻底解决二次扬尘污染,让清扫车不再是“扬尘车”。
采用以吸代扫方式,节省更换扫刷的费用和时间,让清扫车不再是“钱老虎”。
采用气流分选方法,无水箱和喷水压尘,不用担心冰冻,让清扫车不再是“冬眠猫”。
采用自清式过滤技术及再生材料,滤料维护轻而易举,让清扫车不再是“灰难挡。
暂无相关视频